Radartvnews.com- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung mengumumkan jadwal ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Lampung tahun 2020. Tes akan berlangsung 27 januari hingga 28 februari 2020 akan dibagi menjadi tiga lokasi berdasarkan zona atau wilayah.
BKD Provinsi Lampung merilis jadwal tes untuk pelaksanaan Computer Assisted Tes (CAT), Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) bagi CPNS di Provinsi Lampung tahun 2020.
Kepala BKD Lampung Lukman menyampaikan, peserta CPNS yang dinyatakan lulus administrasi besiap untuk menghadapi SKD melalui CAT meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, hingga tes karakteristik pribadi yang akan mulai dilaksnakan pada 27 januari – 28 februari 2020.
“peserta CPNS yang dinyatakan lulus administrasi besiap untuk menghadapi SKD melalui CAT meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, hingga tes karakteristik pribadi,” ujar Lukman.
Dalam penerimaan CPNS, BKD Lampung menggandeng kampus Itera untuk zona satu, kemudian SMK Yadika Pringsewu untuk zona dua, serta kampus IIB Darmajaya untuk zona tiga.
Jadwal Pelaksanaan Tes CPNS 2020
ZONA 1 (KAMPUS ITERA) | PELAKSANAAN TES | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PELAMAR |
Kabupaten Pesawaran | 2 – 5 februari | 230 | 8.492 |
Kabupaten Lampung Selatan | 5 – 7 februari | 367 | 4.918 |
Kabupaten Way Kanan | 7 – 8 februari | 81 | 2.333 |
Kota Metro | 8 – 10 februari | 140 | 4.41 |
Kabupaten Mesuji | 10 – 11 februari | 173 | 2.804 |
Pemerintah Provinsi Lampung | 11 – 17 februari | 435 | 14.147 |
Kota Bandar Lampung | 17 – 18 februari | 358 | 2.35 |
Kabupaten Lampung Utara | 18 – 19 februari | 59 | 2.761 |
Kabupaten Tulangbawang Barat | 19 – 20 februari | 92 | 1.54 |
Kabupaten Lampung Tengah | 20 – 22 februari | 480 | 4.306 |
Kabupaten Lampung Barat | 22 – 24 februari | 179 | 5.769 |
Kabupaten Lampung Timur | 24 – 25 februari | 183 | 3.263 |
ZONA 2 ( SMK YADIKA PRINGSEWU ) | PELAKSANAAN TES | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PELAMAR |
Kabupaten Pringsewu | 2 – 15 februari | 327 | 13.332 |
Kabupaten Tanggamus | 16 – 23 februari | 272 | 7.309 |
ZONA 3 (KAMPUS IIB DARMAJAYA) | PELAKSANAAN TES | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PELAMAR |
Kabupaten Tulangbawang | 8 – 9 februari | 108 | 2.14 |
Dalam pelaksanaanya, setiap sesi bisa menampung 500 peserta tes sehingga diperkirakan dalam 1 hari bisa menggelar 5 kali sesi dengan total peserta 2.500 orang. Untuk hari pertama dan setiap jumat pelaksanaan dibagi empat sesi.(krp/san)